以下冷轧价格以2.0厚度卷作为基价。热轧价格以4-6MM厚卷作为基价。其他厚度需加价。
冷轧 | 钢厂 | 今日主流指导价 | 涨跌 |
304 | 太钢 | 13200 | 50 |
(切边基价) | 酒钢 | 13150 | 100 |
张浦 | 13250 | 0 | |
宏旺 | 12950 | 100 | |
江苏甬金 | 13000 | 100 | |
福建甬金 | 12950 | 100 | |
316L | 太钢 | 17600 | 300 |
(切边基价) | 张浦 | 17600 | 200 |
321 | 张浦 | 15900 | 0 |
(切边基价) | 太钢 | 15200 | 0 |
430 | 太钢 | 7250 | 0 |
(切边基价) | 酒钢 | 7300 | 0 |
天管 | 7300 | 0 | |
409L | 太钢 | 7100 | 0 |
(毛边基价) | 酒钢 | 7000 | 0 |
436L | 太钢 | 13050 | 0 |
(毛边基价) | |||
439 | 太钢 | 11250 | 0 |
(毛边基价) | |||
441 | 太钢 | 11950 | 0 |
(毛边基价) | |||
201 | 宏旺 | 7800 | 0 |
(毛边基价) | |||
热轧 | 钢厂 | 今日主流指导价 | 涨跌 |
304 | 东特 | 12200 | 涨跌 |
(毛边基价) | 泰钢 | 12200 | 100 |
广青 | 12300 | 100 | |
太钢(宽幅) | 13100 | 100 | |
张浦 | 12200 | 100 | |
316L | 东特 | 16650 | 0 |
(毛边基价) | 广青 | 16700 | 100 |
张浦 | 16700 | 100 | |
太钢 | 16700 | 100 | |
321 | 张浦 | 14200 | 100 |
(毛边基价) | 太钢 | 15050 | 0 |
310S | 东特 | 26000 | 0 |
(毛边基价) | 张浦 | 25100 | 200 |
酒钢 | 25000 | 200 | |
太钢 | 28700 | 0 | |
309S | 东特 | 19500 | 0 |
(毛边基价) | 太钢 | 20500 | 200 |
中板 | 钢厂 | 今日主流指导价 | 涨跌 |
304 | 酒钢(16mm) | 13400 | 涨跌 |
太钢 | 13250 | 0 | |
东特 | 13700 | 100 | |
张浦 | 13100 | 150 | |
戴南 | 13000 | 0 | |
316L | 酒钢(16mm) | 19400 | 0 |
太钢 | 19400 | 0 | |
东特 | 19150 | 100 | |
张浦 | 19500 | 100 | |
戴南 | 17400 | 0 |
备注:价格仅供参考。具体成交请以正式报价单为准。
无锡市金逸晨金属制品有限公司
电话:13961880647严经理,0510-85819879
无锡不锈钢带、不锈钢弹簧钢带 301不锈钢带\304不锈钢带\430不锈钢带\316L不锈钢带\201不锈钢带\310S不锈钢带 硬度范围1/2H、3/4H、H(FH)、EH、SH、HV:500度以上、HV550度以上不锈钢带 301不锈钢弹簧钢带\304不锈钢弹簧钢带\不锈钢硬态精密钢带\20辊精密不锈钢带\4辊改轧不锈钢带 高硬不锈钢带、超高硬度不锈钢带、高弹性不锈钢带、高屈服强度、高抗拉强度、高延伸率等不锈钢带 无磁不锈钢带\无磁性不锈钢带\无磁不锈钢弹簧钢带\拉链用无磁不锈钢带\仪表用无磁不锈钢带 冲压用不锈钢带\拉伸用不锈钢带\五金用不锈钢带\发条用不锈钢带\弹簧用不锈钢带\弹片用不锈钢带 304L\309S\410S\410\420J1\420J2\1cr13\2CR13\3CR13 江苏\无锡\苏州\常州\昆山\江阴\宜兴\武进\常熟\张家港丹阳上海浙江杭州温州宁波余姚安徽宁国芜湖 河北沧州山东淄博临沂河南郑州深圳湖南长沙株洲广东佛山东莞四川重庆成都